Dieselpumpe Protank 30, nicht selbstansaugend
Elektrische Diesel- und Heizölpumpe, die transportabel, leistungsfähig und robust ist. Zum Betanken von Fahrzeugen, deren Motoren mit Diesel oder Heizöl der Gefahrenklasse A III betrieben werden. Zubehör wie Durchflusszähler bieten wir gerne an.
Finden Sie die richtige Dieselpumpe für Ihre Anforderungen und ermöglichen Sie eine mühelose und schnelle Betankung von Fahrzeugen.
Die Pumpe darf nicht zum Fördern von Medien der Gefahrenklassen A I/ A II, sonstigen brennbaren Medien oder in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden!
Ausstattung/Lieferumfang:
• Elektrisch angetriebene Fasspumpe Protank 30
• Ansaugstufe zum manuellen Vorpumpen oder für den Einsatz im Notbetrieb
• Integrierter Heberschutz
• Thermosicherung
• Saugschlauchlänge 1,6 m
• Saugfilter F20/1
• Zapfschlauch aus Perbunan mit Knickschutzfeder
• Standard-Zapfhahn ZP19 oder Automatik-Zapfhahn
• 230 V: Kabel mit Schukostecker
• optional 12 V oder 24 V: Kabel mit Niedervoltstecker
Art.Nr.: 23711, 23714, 23721, 23724, 23731, 23734
Technische Daten |
---|
| Protank 30 mit Standard-Zapfhahn | Protank 30 mit Automatik-Zapfhahn |
---|
Förderleistung | max. 38 l/min* | max. 32 l/min* |
---|
Zapfschlauch | 4 m | 4 m |
---|
Querschnitt Zapfschlauch | DN 19 x 4 | DN 19 x 4 |
---|
Saugschlauch | 1,6 m | 1,6 m |
---|
Kabellänge | 2 m | 2 m |
---|
Fassgewinde | G 2“ und M 64 x 4 | G 2“ und M 64 x 4 |
---|
Antriebsleistung | 250 W | 250 W |
---|
Antriebsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
---|
Stromaufnahme | 1,2 A | 1,2 A |
---|
Schutzart | IP 44 | IP 44 |
---|
Abmessungen | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm |
---|
Gewicht | ca. 3,6 kg | ca. 4,5 kg |
---|
* viskositäts- und systemabhängig
Technische Daten |
---|
| Protank 30 mit Standard-Zapfhahn | Protank 30 mit Automatik-Zapfhahn |
---|
Förderleistung | max. 31 l/min* | max. 24 l/min* |
---|
Zapfschlauch | 4 m | 4 m |
---|
Querschnitt Zapfschlauch | DN 19 x 4 | DN 19 x 4 |
---|
Saugschlauch | 1,6 m | 1,6 m |
---|
Kabellänge | 2 m | 2 m |
---|
Fassgewinde | G 2“ und M 64 x 4 | G 2“ und M 64 x 4 |
---|
Antriebsleistung | 150 W | 150 W |
---|
Antriebsspannung | 12 V | 12 V |
---|
Stromaufnahme | 12,5 A | 12,5 A |
---|
Schutzart | IP 44 | IP 44 |
---|
Abmessungen | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm |
---|
Gewicht | ca. 3,2 kg | ca. 4,5 kg |
---|
* viskositäts- und systemabhängig
Technische Daten |
---|
| Protank 30 mit Standard-Zapfhahn | Protank 30 mit Automatik-Zapfhahn |
---|
Förderleistung | max. 34 l/min* | max. 27 l/min* |
---|
Zapfschlauch | 4 m | 4 m |
---|
Querschnitt Zapfschlauch | DN 19 x 4 | DN 19 x 4 |
---|
Saugschlauch | 1,6 m | 1,6 m |
---|
Kabellänge | 2 m | 2 m |
---|
Fassgewinde | G 2“ und M 64 x 4 | G 2“ und M 64 x 4 |
---|
Antriebsleistung | 180 W | 180 W |
---|
Antriebsspannung | 24 V | 24 V |
---|
Stromaufnahme | 7,5 A | 7,5 A |
---|
Schutzart | IP 44 | IP 44 |
---|
Abmessungen | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm | (B × T × H): 132 x 137 x 205 mm |
---|
Gewicht | ca .3,2 kg | ca. 4,5 kg |
---|
* viskositäts- und systemabhängig